<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo NBA &#187; Atlanta Hawks</title>
	<atom:link href="http://www.mondonba.info/tag/atlanta-hawks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondonba.info</link>
	<description>Il mondo della palla a spicchi d&#039;oltre oceano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avery Johnson prepara il ritorno</title>
		<link>http://www.mondonba.info/avery-johnson-prepara-il-ritorno_post-1972.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/avery-johnson-prepara-il-ritorno_post-1972.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Avery Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/mercato/avery-johnson-prepara-il-ritorno-1972.html</guid>
		<description><![CDATA[Per la seconda volta in meno di una settimana, Avery Johnson ha tenuto un colloquio con gli Atlanta Hawks per il posto di capo allenatore.
L&#8217;incontro è avvenuto lo scorso venerdì dopo il primo approccio tra le parti tenutosi lunedì. Numerose voci danno infatti l&#8217;ex allenatore dei Dallas Mavericks come prima scelta sulla panchina degli Hawks, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/avery-johnson-prepara-il-ritorno_post-1972.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlanta: possibile ricostruzione?</title>
		<link>http://www.mondonba.info/atlanta-possibile-ricostruzione_post-1938.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/atlanta-possibile-ricostruzione_post-1938.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Woodson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[La delusione degli Hawks per come sono andati i Playoff non equivale di certo a quella provata dai Cavs, ma ci siamo quasi. Non è tanto l&#8217;eliminazione che brucia nel cuore e nella mente dei tifosi e dei giocatori, ma è il modo in cui è arrivata. Un secco 4-0 e tanti saluti ai sogni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/atlanta-possibile-ricostruzione_post-1938.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Camby rinnova con Portland fino al 2012</title>
		<link>http://www.mondonba.info/marcus-camby-rinnova-con-portland-fino-al-2012_post-1821.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/marcus-camby-rinnova-con-portland-fino-al-2012_post-1821.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[D.J. Mbenga]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Camby]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Okur]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/playoffs/marcus-camby-rinnova-con-portland-fino-al-2012-1821.html</guid>
		<description><![CDATA[I Portland Trail Blazers rompono gli indugi e si assicurano i servigi di Marcus Camby fino al 2012. La mossa consente alla franchigia dell&#8217;Oregon di evitare il rischio di perdere il giocatore in estate, quando sarebbe diventato free-agent senza restrizioni. Sul prolungamento del contratto nulla di ridire: Camby ha cifre notevoli (11.8 rimbalzi, 7.5 punti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/marcus-camby-rinnova-con-portland-fino-al-2012_post-1821.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazioni di mercato per Cavs, Hawks e Spurs</title>
		<link>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[JamesOn Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hailsip]]></category>
		<category><![CDATA[Mario West]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs-1651.html</guid>
		<description><![CDATA[Piccoli movimenti di mercato hanno riguardato, chi in entrata e chi in uscita, i Cliveland Cavs, gli Atlanta Hawks, i San Antonio Spurs e i Los Angeles Clippers.
Cominciamo da Atlanta che ha rinnovato per altri 10 giorni il contratto di Mario West, scelto dagli stessi Hawks nel draft del 2007 e tagliato ad inizio stagione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Jersey taglia Alston e prende Quinn</title>
		<link>http://www.mondonba.info/new-jersey-taglia-alston-e-prende-quinn_post-1633.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/new-jersey-taglia-alston-e-prende-quinn_post-1633.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Quinn]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[Othello Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Pops Mensa-Bonsu]]></category>
		<category><![CDATA[Rafer Alston]]></category>
		<category><![CDATA[Sundiata Gaines]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/new-jersey-taglia-alston-e-prende-quinn-1633.html</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri (5 gennaio) è avvenuta la prima trade del 2010.
I New Jersey Nets hanno infatti acquistato dai Miami Heat la guardia Chris Quinn, una seconda scelta al draft 2010 (protetta, tra la 31° e la 50° posizione) e 1 milione di dollari per il pagamento dello stipendio di Quinn (in scadenza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/new-jersey-taglia-alston-e-prende-quinn_post-1633.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas perde anche contro Atlanta</title>
		<link>http://www.mondonba.info/dallas-perde-anche-con-atlanta_post-1573.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/dallas-perde-anche-con-atlanta_post-1573.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/dallas-perde-anche-con-atlanta-1573.html</guid>
		<description><![CDATA[Back to back perdente per Dallas. Dopo la sconfitta con Memphis i Mavs perdono anche in casa per mano degli Atlanta Hawks: 80 a 75 il risultato finale all&#8217;American Airline Center.
Partita brutta quella vistasi a Dallas con un&#8217;infinità di errori al tiro (36% al tiro per Atlanta, 37.3% per Dallas), alla fine l&#8217;hanno spuntata gli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/dallas-perde-anche-con-atlanta_post-1573.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto: settimana 3</title>
		<link>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-3_post-1511.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-3_post-1511.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[brook lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Jamal Crawford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/il-punto-settimana-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Siamo già a quota 3 settimane di NBA e i primi delineamenti stanno venendo fuori.Se per alcune squadre l&#8217;inizio di stagione è stato veramente sorprendente,per altre invece è stato davvero orribile.Così vale anche per i giocatori.Andiamo ad analizzare nello specifico questa terza settimana di gioco dando i consueti riconocimenti.
Squadra della settimana: Dire che gli Atlanta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-3_post-1511.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News NBA: 17 Novembre</title>
		<link>http://www.mondonba.info/news-nba-17-novembre_post-1505.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/news-nba-17-novembre_post-1505.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LM10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Tre erano le gare della notte nba, e hanno avuto epilogo spettacolare ed equilibrato con gare divertenti, due delle quali terminate all&#8217; overtime:
Milwakee 113 &#8211; 115 Dallas
I caldissimi Dallas Mavericks di BunderDirk fanno visita nella seconda gara del back to back ai sorprendenti Bucks di quel Brandon Jennings consegnatosi alla storia con i 55 punti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/news-nba-17-novembre_post-1505.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlanta vince gara-7 e passa il turno</title>
		<link>http://www.mondonba.info/atlanta-vince-gara-7-e-passa-il-turno_post-1223.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/atlanta-vince-gara-7-e-passa-il-turno_post-1223.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/playoffs/atlanta-vince-gara-7-e-passa-il-turno.html</guid>
		<description><![CDATA[Epilogo amaro per i Miami Heat di Dwyane Wade. Si assaporava già una sfida tra lui e Lebron al secondo turno,ma di mezzo si sono messi gli Hawks che hanno letteralmente rovinato la festa. L&#8217;attacco di Miami è controproducente e se Wade (31 punti per lui con 10/25 al tiro) non gira, va male a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/atlanta-vince-gara-7-e-passa-il-turno_post-1223.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denver elimina New Orleans, Atlanta sul 3-2</title>
		<link>http://www.mondonba.info/denver-elimina-new-orleans-atlanta-sul-3-2_post-1216.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/denver-elimina-new-orleans-atlanta-sul-3-2_post-1216.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/playoffs/denver-elimina-new-orleans-atlanta-sul-3-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Partita molto nervosa e piena di falli quella tra Hawks e Heat. Miami prova a tenersi a galla affidandosi a Wade che segna 29 punti,ma i padroni di casa sembrano troppo in partita e grazie ai 25 punti di Joe Johnson,ai 23 di Murray e ai 20 di Smith mettono una vittoria che li porta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/denver-elimina-new-orleans-atlanta-sul-3-2_post-1216.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
