<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo NBA &#187; Cleveland Cavaliers</title>
	<atom:link href="http://www.mondonba.info/tag/cleveland-cavaliers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondonba.info</link>
	<description>Il mondo della palla a spicchi d&#039;oltre oceano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cleveland: cosa accadrà ora?</title>
		<link>http://www.mondonba.info/cleveland-cosa-accadra-ora_post-1929.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/cleveland-cosa-accadra-ora_post-1929.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati alcuni giorni dall&#8217;eliminazione dei Cleveland Cavaliers dai Playoff per mano dei Celtics. Una fine amara e sicuramente inaspettata di una stagione che doveva portare al titolo. Le 62 vittorie stagionali con il conseguente miglior record della lega avevano dato un iniezione di fiducia agli uomini di Mike Brown. LeBron aveva parlato di &#8220;Missione&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/cleveland-cosa-accadra-ora_post-1929.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delusione James, passano i Celtics</title>
		<link>http://www.mondonba.info/delusione-james-passano-i-celtics_post-1899.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/delusione-james-passano-i-celtics_post-1899.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 03:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Atmosfera elettrizzante al TD Garden di Boston per quella che si preannuncia una delle più belle partite dei Playoffs: i Celtics hanno in mano il match point per eliminare i Cavs del due volte MVP Lebron James.
Boston inizia alla grande mettendo in mostra un determinatissimo Kevin Garnett che con 6 punti (3/3 al tiro) porta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/delusione-james-passano-i-celtics_post-1899.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavs e Lakers: si allunga la serie, Suns sulla retta via</title>
		<link>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Degesai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Questi playoffs si stanno rivelando molto interessanti, soprattutto alla luce dei primi risultati di gara 3, i cui risultati si sono rivelati inaspettati.
Partiamo dai Lakers, sconfitti dai Thunder per 101 &#8211; 96. Sicuramente il pubblico amico ha aiutato Durant e compagni, che a dir la verità già allo Staples Center avevano infastidito alquanto i giallo-viola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco il punto della situazione a pochi match dai PO</title>
		<link>http://www.mondonba.info/ecco-il-punto-della-situazione-a-pochi-match-dai-po_post-1786.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/ecco-il-punto-della-situazione-a-pochi-match-dai-po_post-1786.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Degesai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Siamo ormai vicinissimi ai playoff e le 16 squadre che vi accederanno sono quasi tutte decise. Gli unici dubbi rimangono a EST, dove i Raptors stanno tentando di difendere l&#8217;ultimo posto per i PO, che solo qualche mese fa era una certezza ed ora invece è insidiato dai Bulls di Rose, Noah e compagni. Ma vediamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/ecco-il-punto-della-situazione-a-pochi-match-dai-po_post-1786.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bentornato Zydrunas</title>
		<link>http://www.mondonba.info/bentornato-zydrunas_post-1776.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/bentornato-zydrunas_post-1776.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lebron 23</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Players]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Ilgauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Cleveland 23 marzo 2010 &#8211; è il suo giorno, finalmente il suo desiderio è divenuto realtà con l&#8217;annuncio ufficiale da parte di Danny Ferry, il centro Zydrunas Ilgauskas è da oggi di nuovo &#8220;proprietà&#8221; dei Cleveland Cavaliers.
Purtroppo non ci è data ancora nessuna informazione sul suo contratto quindi non possiamo ancora sapere quanto guadagnerà e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/bentornato-zydrunas_post-1776.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaq O&#8217;Neal out 6-8 settimane</title>
		<link>http://www.mondonba.info/shaq-oneal-out-6-8-settimane_post-1710.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/shaq-oneal-out-6-8-settimane_post-1710.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Finley]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Shaquille O'Neal]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Diener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/shaq-oneal-out-6-8-settimane-1710.html</guid>
		<description><![CDATA[Brutta tegola per la squadra con il miglior record della lega: i Cleveland Cavaliers. Shaq O&#8217;Neal dovrà infatti rimanere fuori per almeno 6 settimane (fino a un massimo 2 mesi) dopo l&#8217;operazione &#8211; perfettamente riuscita &#8211; al pollice della mano destra di questa mattina.
O&#8217;Neal si era procurato l&#8217;infortunio nella partita con i Celtics di giovedì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/shaq-oneal-out-6-8-settimane_post-1710.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade deadline senza fuochi d&#8217;artificio</title>
		<link>http://www.mondonba.info/trade-deadline-senza-fuochi-dartificio_post-1665.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/trade-deadline-senza-fuochi-dartificio_post-1665.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Al Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Antawn Jamison]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Milicic]]></category>
		<category><![CDATA[Emir Preldzic]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Telfair]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Illgauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/trade-deadline-senza-fuochi-dartificio-1665.html</guid>
		<description><![CDATA[A dieci ore dalla chiusura del mercato (tre e mezza nel momento in cui scriviamo) Cleveland rompe gli indugi e si muove sul mercato prendendo Antawn Jamison dai Washington Wizards e Sebastian Telfair dai Clippers. Al contempo spedisce Illgauskas, una prima scelta al prossimo draft e i diritti di Emir Preldzic a Washington. I Wizards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/trade-deadline-senza-fuochi-dartificio_post-1665.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazioni di mercato per Cavs, Hawks e Spurs</title>
		<link>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[JamesOn Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hailsip]]></category>
		<category><![CDATA[Mario West]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs-1651.html</guid>
		<description><![CDATA[Piccoli movimenti di mercato hanno riguardato, chi in entrata e chi in uscita, i Cliveland Cavs, gli Atlanta Hawks, i San Antonio Spurs e i Los Angeles Clippers.
Cominciamo da Atlanta che ha rinnovato per altri 10 giorni il contratto di Mario West, scelto dagli stessi Hawks nel draft del 2007 e tagliato ad inizio stagione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cleveland schianta Dallas</title>
		<link>http://www.mondonba.info/cleveland-schianta-dallas_post-1539.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/cleveland-schianta-dallas_post-1539.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/cleveland-schianta-dallas-1539.html</guid>
		<description><![CDATA[Alla Quicken Loans Arena i Cleveland Cavaliers ospitano i Dallas Mavericks. Entrambe le squadre sono alla seconda partita di back-to-back anche se reduci da risultati opposti: LBJ e compagni dalla sconfitta di Charlotte, i Mavs dall&#8217;agevole successo sui Pacers.
La partita è stata senza storia con Cleveland che ha dominato in entrambi i lati del campo: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/cleveland-schianta-dallas_post-1539.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News NBA: 18 Novembre</title>
		<link>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LM10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Jameer Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Sarà una giornata da ricordare, questa, specialmente per Kobe Bryant, che a seguito della vittoria interna dei suoi Lakers sui Pistons porta a quota 100 le partite in carriera con 40 o più punti. Terzo nella storia della lega, alle spalle di Chamberlain e Jordan. Andiamo ad analizzare questa e le altre sette gare della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
