<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo NBA &#187; Los Angeles Clippers</title>
	<atom:link href="http://www.mondonba.info/tag/los-angeles-clippers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondonba.info</link>
	<description>Il mondo della palla a spicchi d&#039;oltre oceano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le 14 escluse</title>
		<link>http://www.mondonba.info/le-14-escluse-2_post-1813.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/le-14-escluse-2_post-1813.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Come lo scorso hanno di questi tempi, è arrivato il momento di tirare le somme per le quattordici squadre escluse dalla post season. Ci sono le deluse, le amareggiate e le soddisfatte di avere comunque fatto e dato tanto al di sopra delle proprie possibilità. Iniziamo quindi ad analizzarle partendo dalla squadra con il peggior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/le-14-escluse-2_post-1813.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade deadline senza fuochi d&#8217;artificio</title>
		<link>http://www.mondonba.info/trade-deadline-senza-fuochi-dartificio_post-1665.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/trade-deadline-senza-fuochi-dartificio_post-1665.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Al Thornton]]></category>
		<category><![CDATA[Antawn Jamison]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Darko Milicic]]></category>
		<category><![CDATA[Emir Preldzic]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Telfair]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Illgauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/trade-deadline-senza-fuochi-dartificio-1665.html</guid>
		<description><![CDATA[A dieci ore dalla chiusura del mercato (tre e mezza nel momento in cui scriviamo) Cleveland rompe gli indugi e si muove sul mercato prendendo Antawn Jamison dai Washington Wizards e Sebastian Telfair dai Clippers. Al contempo spedisce Illgauskas, una prima scelta al prossimo draft e i diritti di Emir Preldzic a Washington. I Wizards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/trade-deadline-senza-fuochi-dartificio_post-1665.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Camby a Portland</title>
		<link>http://www.mondonba.info/marcus-camby-a-portland_post-1663.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/marcus-camby-a-portland_post-1663.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Camby]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Ricky Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Outlaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/marcus-camby-a-portland-1663.html</guid>
		<description><![CDATA[A poco più di ventiquattro ore dalla trade deadline ecco un altro colpo di mercato. I Portland Trail Blazers si assicurano infatti i servigi del centro veterano Marcus Camby. Ai Clippers vanno in cambio Steve Blake e Travis Outlaw, entrambi in scadenza di contratto.
Con la trade Portland ottiene così un centro con cui sostituire almeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/marcus-camby-a-portland_post-1663.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operazioni di mercato per Cavs, Hawks e Spurs</title>
		<link>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[JamesOn Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Hailsip]]></category>
		<category><![CDATA[Mario West]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs-1651.html</guid>
		<description><![CDATA[Piccoli movimenti di mercato hanno riguardato, chi in entrata e chi in uscita, i Cliveland Cavs, gli Atlanta Hawks, i San Antonio Spurs e i Los Angeles Clippers.
Cominciamo da Atlanta che ha rinnovato per altri 10 giorni il contratto di Mario West, scelto dagli stessi Hawks nel draft del 2007 e tagliato ad inizio stagione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/operazioni-di-mercato-per-cavs-hawks-e-spurs_post-1651.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blake Griffin out per la stagione</title>
		<link>http://www.mondonba.info/blake-griffin-out-per-la-stagione_post-1642.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/blake-griffin-out-per-la-stagione_post-1642.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/blake-griffin-out-per-la-stagione-1642.html</guid>
		<description><![CDATA[Blake Griffin, prima scelta assoluta del draft 2009 e predestinato al premio di rookie dell&#8217;anno, non metterà piede in campo nella stagione 2009/2010. La 20enne ala grande (208cm) da Oklahoma segue dunque lo stesso sfortunato percorso che aveva avuto come protagonista Greg Oden due anni f: prima scelta assoluta del draft 2007 ma mai in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/blake-griffin-out-per-la-stagione_post-1642.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 14 escluse</title>
		<link>http://www.mondonba.info/le-14-escluse_post-1205.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/le-14-escluse_post-1205.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/inside/le-14-escluse.html</guid>
		<description><![CDATA[Indiana Pacers: Stagione tutto sommato soddisfacente quella dei Pacers.Le fantastiche prestazioni di Granger e il supporto di tanti giovani interessanti come Hibbert,Rush e Graham hanno regalato agli occhi del pubblico di Indianapolis parecchie soddisfazioni.L&#8217;aggancio ai playoff è mancato per poco,ma da Novembre ripartirà la corsa e di sicuro ci saranno anche i Pacers.
Charlotte Bobcats: La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/le-14-escluse_post-1205.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detroit e Chicago ai playoff, Cavs primi all&#8217;est</title>
		<link>http://www.mondonba.info/detroit-e-chicago-ai-playoff-cavs-primi-allest_post-1168.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/detroit-e-chicago-ai-playoff-cavs-primi-allest_post-1168.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/detroit-e-chicago-ai-playoff-cavs-primi-allest.html</guid>
		<description><![CDATA[Vittoria doppiamente importante per i Cavs contro i Sixers.Intanto si assicurano matematicamente il primo posto all&#8217;est e poi mettono una seria ipoteca sul miglior record della lega.Phila non sembra in grado di ostacolare Lebron e compagni e dopo una timida reazione che li aveva portati sul -2,sprofondano grazie alle triple di Szczerbiak e Williams che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/detroit-e-chicago-ai-playoff-cavs-primi-allest_post-1168.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Cleveland sono 58, Orlando batte i Celtics</title>
		<link>http://www.mondonba.info/per-cleveland-sono-58-orlando-batte-i-celtics_post-1122.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/per-cleveland-sono-58-orlando-batte-i-celtics_post-1122.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/per-cleveland-sono-58-orlando-batte-i-celtics.html</guid>
		<description><![CDATA[Ormai i playoff sono troppo lontani,ma i Raptors continuano a vincere mettendo la seconda vittoria di fila battendo i Bucks 115-106.Ottimo l&#8217;apporto di Bargnani che si dedica quasi esclusivamente alla parte offensiva segnando 23 punti con 2 rimbalzi,2 assist,2 stoppate,3 palle perse e 2 falli in 33&#8242; tirando con 4/9 da due,3/8 da tre e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/per-cleveland-sono-58-orlando-batte-i-celtics_post-1122.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston vince e fa sua l&#8217;Atlantic, New York perde colpi</title>
		<link>http://www.mondonba.info/boston-vince-e-fa-sua-latlantic-new-york-perde-colpi_post-1105.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/boston-vince-e-fa-sua-latlantic-new-york-perde-colpi_post-1105.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/boston-vince-e-fa-sua-latlantic-new-york-perde-colpi.html</guid>
		<description><![CDATA[I Knicks hanno la possibilità di prendersi la rivincita sui Nets dopo la gara persa ad East Rutherford dieci giorni fa.Gallinari è tornato in Italia per guarire definitivamente i suoi problemi alla schiena e resterà fermo per tutto il resto della stagione.New York deve far fronte ad un Carter ispirato che segna 29 punti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/boston-vince-e-fa-sua-latlantic-new-york-perde-colpi_post-1105.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdono i Celtics, vincono Lakers e Cavs</title>
		<link>http://www.mondonba.info/perdono-i-celtics-vincono-lakers-e-cavs_post-1097.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/perdono-i-celtics-vincono-lakers-e-cavs_post-1097.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 21:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/perdono-i-celtics-vincono-lakers-e-cavs.html</guid>
		<description><![CDATA[Toronto torna alla vittoria dopo sette sconfitte di fila battendo i Pacers 110-87.Bargnani è il grande protagonista della partita e segna 27 punti con 9 rimbalzi,4 assist,3 palle perse,2 rubate,1 stoppata e 2 falli in 34&#8242; tirando con 6/8 da due,3/3 da tre e 6/8 ai liberi.Il Mago è aiutato da una bella prestazione dell&#8217;ex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/perdono-i-celtics-vincono-lakers-e-cavs_post-1097.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
