<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo NBA &#187; Los Angeles Lakers</title>
	<atom:link href="http://www.mondonba.info/tag/los-angeles-lakers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondonba.info</link>
	<description>Il mondo della palla a spicchi d&#039;oltre oceano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cavs e Lakers: si allunga la serie, Suns sulla retta via</title>
		<link>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Degesai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Questi playoffs si stanno rivelando molto interessanti, soprattutto alla luce dei primi risultati di gara 3, i cui risultati si sono rivelati inaspettati.
Partiamo dai Lakers, sconfitti dai Thunder per 101 &#8211; 96. Sicuramente il pubblico amico ha aiutato Durant e compagni, che a dir la verità già allo Staples Center avevano infastidito alquanto i giallo-viola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Camby rinnova con Portland fino al 2012</title>
		<link>http://www.mondonba.info/marcus-camby-rinnova-con-portland-fino-al-2012_post-1821.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/marcus-camby-rinnova-con-portland-fino-al-2012_post-1821.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[D.J. Mbenga]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Camby]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Okur]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/playoffs/marcus-camby-rinnova-con-portland-fino-al-2012-1821.html</guid>
		<description><![CDATA[I Portland Trail Blazers rompono gli indugi e si assicurano i servigi di Marcus Camby fino al 2012. La mossa consente alla franchigia dell&#8217;Oregon di evitare il rischio di perdere il giocatore in estate, quando sarebbe diventato free-agent senza restrizioni. Sul prolungamento del contratto nulla di ridire: Camby ha cifre notevoli (11.8 rimbalzi, 7.5 punti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/marcus-camby-rinnova-con-portland-fino-al-2012_post-1821.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bryant prolunga con i Lakers fino al 2014</title>
		<link>http://www.mondonba.info/bryant-prolunga-con-i-lakers-fino-al-2014_post-1783.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/bryant-prolunga-con-i-lakers-fino-al-2014_post-1783.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Earl Barron]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Ronnie Brewer]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/bryant-prolunga-con-i-lakers-fino-al-2014-1783.html</guid>
		<description><![CDATA[A pochi giorni dal termine della regular season e dell&#8217;inizio dei playoffs, i Los Angeles Lakers annunciano di aver prolungato di tre anni il contratto del giocatore simbolo della squadra: Kobe Bryant.
&#8220;La mia opinione, l&#8217;ho ribadito tante volte, è che Kobe ha cominciato la sua carriere come Laker e dovrebbe finirla come Laker&#8220;, afferma il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/bryant-prolunga-con-i-lakers-fino-al-2014_post-1783.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco le ultime notizie su infortuni e movimenti di mercato</title>
		<link>http://www.mondonba.info/ecco-le-ultime-notizie-su-infortuni-e-movimenti-di-mercato_post-1774.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/ecco-le-ultime-notizie-su-infortuni-e-movimenti-di-mercato_post-1774.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Alando Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Bynum]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Raja Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Reggie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shane Battier]]></category>
		<category><![CDATA[Tyreke Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Zydrunas Illgauskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/all-star-game/ecco-le-ultime-notizie-su-infortuni-e-movimenti-di-mercato-1774.html</guid>
		<description><![CDATA[Tra gli infortuni registrati nell&#8217;ultima settimana il più importante è indubbiamente quello occorso ad Andrew Bynum. I Los Angeles Lakers dovranno infatti fare a meno del proprio giovane centro per circa 15-20 giorni. Il suo rientro è pertanto previsto per le prime gare di aprile. Il giocatore si è infortunato durante la gara vinta dai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/ecco-le-ultime-notizie-su-infortuni-e-movimenti-di-mercato_post-1774.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pau Gasol prolunga con i Lakers</title>
		<link>http://www.mondonba.info/pau-gasol-prolunga-con-i-lakers_post-1605.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/pau-gasol-prolunga-con-i-lakers_post-1605.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Pau Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/pau-gasol-prolunga-con-i-lakers-1605.html</guid>
		<description><![CDATA[Pau Gasol prolunga di tre anni il suo contratto con i Los Angeles Lakers fino al 2013/2014. L&#8217;estensione di contratto fa sì che Gasol resti legato ai gialloviola fino all&#8217;estate 2014. Nel complesso, compresa la stagione attuale, il centro spagnolo percepirà 91.3 milioni di dollari per 5 stagioni. L&#8217; estensione ha fruttato al giocatore 56 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/pau-gasol-prolunga-con-i-lakers_post-1605.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto: settimana 6</title>
		<link>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-6_post-1589.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-6_post-1589.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[O.J. Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Tyreke Evans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/il-punto-settimana-6-1589.html</guid>
		<description><![CDATA[Si sta per chiudere il 2009,ma la NBA non cessa il suo ritmo estenuante e anche nel periodo natalizio ci offrirà partite di primo livello.Siamo arrivati alla settimana numero 6 ed è appena iniziata la settima,andiamo quindi ad analizzare la settimana appena trascorsa dando i consueti premi.
Squadra della settimana: per la prima volta in tutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-6_post-1589.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto: settimana 5</title>
		<link>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-5_post-1560.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-5_post-1560.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Amare Stoudemire]]></category>
		<category><![CDATA[brook lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Flynn]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/il-punto-settimana-5-1560.html</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo superato il primo mese di stagione 2009/2010 con tranquillità e ci siamo inoltrati in un Dicembre che non solo chiuderà l&#8217;anno solare per quanto riguarda il basket giocato,ma è anche pieno di partite interessanti assolutamente da vedere.Intanto nelle varie classifiche si stanno delineando le prime fughe e i primi verdetti.Nella Eastern gli Hawks stanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-5_post-1560.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News NBA: 18 Novembre</title>
		<link>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LM10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Jameer Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Sarà una giornata da ricordare, questa, specialmente per Kobe Bryant, che a seguito della vittoria interna dei suoi Lakers sui Pistons porta a quota 100 le partite in carriera con 40 o più punti. Terzo nella storia della lega, alle spalle di Chamberlain e Jordan. Andiamo ad analizzare questa e le altre sette gare della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iverson-Grizzlies: è già finita</title>
		<link>http://www.mondonba.info/waltonwatsoniverson_post-1491.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/waltonwatsoniverson_post-1491.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Allen Iverson]]></category>
		<category><![CDATA[CJ Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Luke Walton]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/waltonwatsoniverson.html</guid>
		<description><![CDATA[La guardia di Golden State C.J. Watson è risultata positiva alla febbre suina, l&#8217;influenza H1N1 che nella lega aveva già colpito Douglas-Roberts dei Nets. La società comunica di aver già preso tutte le precauzioni del caso imposte dalla Lega per evitare il contagio di altre persone e giocatori e di aver cominciato la somministrazione dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/waltonwatsoniverson_post-1491.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas batte i Lakers</title>
		<link>http://www.mondonba.info/dallas-batte-i-lakers_post-1403.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/dallas-batte-i-lakers_post-1403.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Dopo sei sconfitte consecutive finalmente Dallas batte i Lakers. Vittoria di carattere, frutto di una dura difesa e di una maggiore aggressività nel pitturato, quella ottenuta dai Mavericks. Sempre avanti nel match (24-21 al termine del primo quarto, +9 a 3 minuti dalla fine del 2° quarto) Dallas mette a segno il break decisivo nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/dallas-batte-i-lakers_post-1403.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
