<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo NBA &#187; Miami Heat</title>
	<atom:link href="http://www.mondonba.info/tag/miami-heat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondonba.info</link>
	<description>Il mondo della palla a spicchi d&#039;oltre oceano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Joe Johnson flirta con i Miami Heat</title>
		<link>http://www.mondonba.info/joe-johnson-flirta-con-i-miami-heat_post-1891.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/joe-johnson-flirta-con-i-miami-heat_post-1891.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Penny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Se l&#8217;assalto estivo a LeBron James dovesse fallire, gli Heat saranno costretti a ripiegare su di un altro All Star da affiancare a Dwyane Wade (ammesso che lo stesso Wade decida di rimanere in Florida).
Dopo l&#8217;imbarazzante serie di playoffs contro Orlando, la guardia degli Atlanta Hawks Joe Johnson ha dichiarato che, da free agent qual&#8217;è, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/joe-johnson-flirta-con-i-miami-heat_post-1891.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prime 8 eliminate</title>
		<link>http://www.mondonba.info/le-prime-8-eliminate_post-1870.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/le-prime-8-eliminate_post-1870.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver analizzato le 14 squadre rimaste fuori dai Playoff ora tocca alle 8 eliminate al primo turno. I criteri saranno ovviamente diversi e non si guarderà solo se la stagione è stata positiva oppure no, ma se sono state centrate le aspettative oppure si è addirittura superato l&#8217;obiettivo prefissato a fine stagione. Iniziamo quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/le-prime-8-eliminate_post-1870.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimenti di mercato e infortuni dell&#8217;ultima settimana</title>
		<link>http://www.mondonba.info/movimenti-di-mercato-e-infortuni-dellultima-settimana_post-1781.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/movimenti-di-mercato-e-infortuni-dellultima-settimana_post-1781.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Alade Aminu]]></category>
		<category><![CDATA[Alonzo Gee]]></category>
		<category><![CDATA[Cartier Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic McGuire]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Perkins]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Hasbrouck]]></category>
		<category><![CDATA[Kenyon Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Shakur]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Foye]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/movimenti-di-mercato-e-infortuni-dellultima-settimana-1781.html</guid>
		<description><![CDATA[Sono molti i piccoli movimenti di mercato messi a segno nell&#8217;ultima settimana dalle squadre NBA.
Cominciamo con Washington che perde per 7-10  giorni la guardia Randy Foye per un&#8217;infiammazione ai legamenti del polso della mano sinistra. La stagione del giocatore può di fatto considerarsi conclusa.
Sul fronte mercato i Wizards perdono Alonzo Gee che, scaduto il secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/movimenti-di-mercato-e-infortuni-dellultima-settimana_post-1781.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli infortuni non fermano New York</title>
		<link>http://www.mondonba.info/gli-infortuni-non-fermano-new-york_post-1772.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/gli-infortuni-non-fermano-new-york_post-1772.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Alonzo Gee]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[David Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie House]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Bender]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Hasbrouck]]></category>
		<category><![CDATA[Luol Deng]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Shakur]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Shaun Livingston]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Chandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/gli-infortuni-non-fermano-new-york-1772.html</guid>
		<description><![CDATA[Persa la corsa ai playoffs da già tempo, i New York Knicks stanno comunque onorando il finale di stagione vincendo gare alla loro portata ma cimentandosi anche in clamorosi exploit come la vittoria in quel di Dallas. 5-5 è il bilancio dei Knicks nelle ultime dieci partite (con 3 vittorie nelle ultime 4) e la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/gli-infortuni-non-fermano-new-york_post-1772.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oklahoma perde Harden per 2-4 settimane</title>
		<link>http://www.mondonba.info/oklahoma-perde-harden-per-2-4-settimane_post-1757.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/oklahoma-perde-harden-per-2-4-settimane_post-1757.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Dorrell Wright]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[james Harden]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Weaver]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Rafer Alston]]></category>
		<category><![CDATA[Reggie Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/oklahoma-perde-harden-per-2-4-settimane-1757.html</guid>
		<description><![CDATA[Gli Oklahoma City Thunder registrano l&#8217;infortunio della guardia rookie James Harden che a seguito di uno stiramento al quadricipite della gamba destra dovrà osservare un periodo di riposo variabile tra le due e le quattro settimane. La società è corsa immediatamente ai ripari richiamando dalla NBDL Kyle Weaver, guardia sophomore di 198cm classe 1986, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/oklahoma-perde-harden-per-2-4-settimane_post-1757.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ennesimo infortunio per Tony Parker</title>
		<link>http://www.mondonba.info/ennesimo-infortunio-per-tony-parker_post-1714.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/ennesimo-infortunio-per-tony-parker_post-1714.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 13:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Landry]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Rafer Alston]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/ennesimo-infortunio-per-tony-parker-1714.html</guid>
		<description><![CDATA[Ennesimo infortunio per Tony Parker. Il franco-belga stavolta ha riportato la frattura del quarto metacarpo della mano destra. L&#8217;infortunio è avvenuto nel corso  della gara vinta dagli Spurs 102 a 92 sui Memphis Grizzlies. Per Parker si prevede uno stop di circa 40 giorni (max sei settimane) con il probabile rientro in campo nel primo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/ennesimo-infortunio-per-tony-parker_post-1714.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris Paul out 4-8 settimane</title>
		<link>http://www.mondonba.info/chris-paul-out-4-8-settimane_post-1657.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/chris-paul-out-4-8-settimane_post-1657.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Chalmers]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Beasley]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/chris-paul-out-4-8-settimane-1657.html</guid>
		<description><![CDATA[Una brutta notizia si abbatte sui New Orleans Hornets. Il play titolare, Chris Paul, dovrà infatti operarsi al ginocchio sinistro per sistemare in artroscopia il menisco. L&#8217;infortunio è scaturito a seguito di due banali &#8220;botte&#8221; rimediate la prima mercoledì contro i Warriors, la seconda venerdì contro i Bulls. In allenamento, dato il persistente dolore, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/chris-paul-out-4-8-settimane_post-1657.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Jersey taglia Alston e prende Quinn</title>
		<link>http://www.mondonba.info/new-jersey-taglia-alston-e-prende-quinn_post-1633.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/new-jersey-taglia-alston-e-prende-quinn_post-1633.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Quinn]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[Othello Hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Pops Mensa-Bonsu]]></category>
		<category><![CDATA[Rafer Alston]]></category>
		<category><![CDATA[Sundiata Gaines]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/new-jersey-taglia-alston-e-prende-quinn-1633.html</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata di ieri (5 gennaio) è avvenuta la prima trade del 2010.
I New Jersey Nets hanno infatti acquistato dai Miami Heat la guardia Chris Quinn, una seconda scelta al draft 2010 (protetta, tra la 31° e la 50° posizione) e 1 milione di dollari per il pagamento dello stipendio di Quinn (in scadenza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/new-jersey-taglia-alston-e-prende-quinn_post-1633.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwayne Wade fa 10 mila</title>
		<link>http://www.mondonba.info/dwayne-wade-fa-10-mila_post-1408.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/dwayne-wade-fa-10-mila_post-1408.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dwayne Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[La scorsa notte, nel match vinto da Miami 95-87 sui Chicago Bulls, Dwayne Wade ha raggiunto il traguardo dei 10.000 punti segnati.
La partita è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio e Miami ha avuto la meglio solamente nei minuti finali.
A 3 minuti dal termine proprio Wade ha firmato il sorpasso (84-83) di Miami che ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/dwayne-wade-fa-10-mila_post-1408.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reso noto il miglior quintetto Nba</title>
		<link>http://www.mondonba.info/reso-noto-il-miglior-quintetto-nba_post-1281.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/reso-noto-il-miglior-quintetto-nba_post-1281.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slevin17</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Howard]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Wade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[La NBA ha reso noti i tre migliori quintetti relativi alla stagione 2008-2009. Nel primo trovano posto Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) e Dwyane Wade (Miami Heat) come guardie. Le 2 ali sono LeBron James (Cleveland Cavaliers) e Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks). Il centro e&#8217; Dwight Howard (Orlando Magic).
Il secondo quintetto e&#8217; composto da Chris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/reso-noto-il-miglior-quintetto-nba_post-1281.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
