<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo NBA &#187; Oklahoma City Thunder</title>
	<atom:link href="http://www.mondonba.info/tag/oklahoma-city-thunder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondonba.info</link>
	<description>Il mondo della palla a spicchi d&#039;oltre oceano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Operati al ginocchio Dampier e Collison</title>
		<link>http://www.mondonba.info/operati-al-ginocchio-dampier-e-collison_post-1896.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/operati-al-ginocchio-dampier-e-collison_post-1896.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Dampier]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Collison]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/mercato/operati-al-ginocchio-dampier-e-collison-1896.html</guid>
		<description><![CDATA[Terminata la stagione con un&#8217;eliminazione al primo turno dei playoffs, sia Eric Dampier che Nick Collison si sono sottoposti a piccoli interventi in artroscopia al ginocchio. Il centro dei Mavs si è operato il sinistro, Collison il destro. Per entrambi il periodo di stop sarà breve e torneranno disponibili già alla ripresa estiva degli allenamenti.
211cm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/operati-al-ginocchio-dampier-e-collison_post-1896.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prime 8 eliminate</title>
		<link>http://www.mondonba.info/le-prime-8-eliminate_post-1870.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/le-prime-8-eliminate_post-1870.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 23:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver analizzato le 14 squadre rimaste fuori dai Playoff ora tocca alle 8 eliminate al primo turno. I criteri saranno ovviamente diversi e non si guarderà solo se la stagione è stata positiva oppure no, ma se sono state centrate le aspettative oppure si è addirittura superato l&#8217;obiettivo prefissato a fine stagione. Iniziamo quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/le-prime-8-eliminate_post-1870.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavs e Lakers: si allunga la serie, Suns sulla retta via</title>
		<link>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Degesai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Questi playoffs si stanno rivelando molto interessanti, soprattutto alla luce dei primi risultati di gara 3, i cui risultati si sono rivelati inaspettati.
Partiamo dai Lakers, sconfitti dai Thunder per 101 &#8211; 96. Sicuramente il pubblico amico ha aiutato Durant e compagni, che a dir la verità già allo Staples Center avevano infastidito alquanto i giallo-viola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimenti di mercato e infortuni dell&#8217;ultima settimana</title>
		<link>http://www.mondonba.info/movimenti-di-mercato-e-infortuni-dellultima-settimana_post-1781.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/movimenti-di-mercato-e-infortuni-dellultima-settimana_post-1781.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Alade Aminu]]></category>
		<category><![CDATA[Alonzo Gee]]></category>
		<category><![CDATA[Cartier Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic McGuire]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Kendrick Perkins]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Hasbrouck]]></category>
		<category><![CDATA[Kenyon Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Shakur]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Pierce]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Foye]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/movimenti-di-mercato-e-infortuni-dellultima-settimana-1781.html</guid>
		<description><![CDATA[Sono molti i piccoli movimenti di mercato messi a segno nell&#8217;ultima settimana dalle squadre NBA.
Cominciamo con Washington che perde per 7-10  giorni la guardia Randy Foye per un&#8217;infiammazione ai legamenti del polso della mano sinistra. La stagione del giocatore può di fatto considerarsi conclusa.
Sul fronte mercato i Wizards perdono Alonzo Gee che, scaduto il secondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/movimenti-di-mercato-e-infortuni-dellultima-settimana_post-1781.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli infortuni non fermano New York</title>
		<link>http://www.mondonba.info/gli-infortuni-non-fermano-new-york_post-1772.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/gli-infortuni-non-fermano-new-york_post-1772.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Alonzo Gee]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[David Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie House]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Bender]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Hasbrouck]]></category>
		<category><![CDATA[Luol Deng]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Shakur]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Shaun Livingston]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Chandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/gli-infortuni-non-fermano-new-york-1772.html</guid>
		<description><![CDATA[Persa la corsa ai playoffs da già tempo, i New York Knicks stanno comunque onorando il finale di stagione vincendo gare alla loro portata ma cimentandosi anche in clamorosi exploit come la vittoria in quel di Dallas. 5-5 è il bilancio dei Knicks nelle ultime dieci partite (con 3 vittorie nelle ultime 4) e la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/gli-infortuni-non-fermano-new-york_post-1772.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oklahoma perde Harden per 2-4 settimane</title>
		<link>http://www.mondonba.info/oklahoma-perde-harden-per-2-4-settimane_post-1757.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/oklahoma-perde-harden-per-2-4-settimane_post-1757.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Dorrell Wright]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[james Harden]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Weaver]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Rafer Alston]]></category>
		<category><![CDATA[Reggie Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/oklahoma-perde-harden-per-2-4-settimane-1757.html</guid>
		<description><![CDATA[Gli Oklahoma City Thunder registrano l&#8217;infortunio della guardia rookie James Harden che a seguito di uno stiramento al quadricipite della gamba destra dovrà osservare un periodo di riposo variabile tra le due e le quattro settimane. La società è corsa immediatamente ai ripari richiamando dalla NBDL Kyle Weaver, guardia sophomore di 198cm classe 1986, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/oklahoma-perde-harden-per-2-4-settimane_post-1757.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noah out 3 settimane</title>
		<link>http://www.mondonba.info/noah-out-3-settimane_post-1712.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/noah-out-3-settimane_post-1712.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Allen Iverson]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[Byron Mullens]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Garret Temple]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Noah]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Weaver]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Othyus Jeffers]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Reggie Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Diener]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Will Conroy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/noah-out-3-settimane-1712.html</guid>
		<description><![CDATA[Brute notizie per Chicago. Joakim Noah dovrà infatti osservare un periodo di riposo di tre settimane per il riacutizzarsi della fascite plantare che ha colpito il suo piede sinistro a partire dalla metà di gennaio. A febbraio il dolore gli ha consentito di giocare solamente sei partite. Di qui la decisione dello staff medico di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/noah-out-3-settimane_post-1712.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop di 6-8 settimane per D. J. White</title>
		<link>http://www.mondonba.info/stop-di-6-8-settimane-per-d-j-white_post-1648.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/stop-di-6-8-settimane-per-d-j-white_post-1648.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[D.J. White]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/stop-di-6-8-settimane-per-d-j-white-1648.html</guid>
		<description><![CDATA[Gli Oklahoma City Thunder annunciano che l&#8217;intervento a cui si è sottoposto D. J. White è perfettamente riuscito.
Il giocatore, ala grande di 206 cm, classe 1986, ha dovuto operarsi a seguito della frattura del pollice della mano destra. L&#8217;infortunio era avvenuto nel corso dell&#8217;allenamento precedente la partita con i Minnesota Timberwolves. Per lui è previsto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/stop-di-6-8-settimane-per-d-j-white_post-1648.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato: Maynor passa ai Thunder, Von Wafer torna a Houston</title>
		<link>http://www.mondonba.info/mercato-maynor-passa-ai-thunder-von-wafer-torna-a-houston_post-1603.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/mercato-maynor-passa-ai-thunder-von-wafer-torna-a-houston_post-1603.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Maynor]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Wilks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Shaun Livingston]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Von Wafer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/mercato-maynor-passa-ai-thunder-von-wafer-torna-a-houston-1603.html</guid>
		<description><![CDATA[Team attivi sul mercato nella giornata di martedì 22 dicembre. I movimenti di mercato hanno riguardato la western conference.
Di Jaric al Real Madrid si è già scritto, cominciamo quindi con la notizia del ritorno di Von Wafer a Houston.
La guardia 24enne di 196cm ha infatti rescisso il suo contratto con l&#8217;Olimpyakos (pagando un bay-out di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/mercato-maynor-passa-ai-thunder-von-wafer-torna-a-houston_post-1603.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infortuni per  Thunder e Bulls</title>
		<link>http://www.mondonba.info/infortuni-per-thunder-e-bulls_post-1542.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/infortuni-per-thunder-e-bulls_post-1542.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/infortuni-per-thunder-e-bulls-1542.html</guid>
		<description><![CDATA[Gli Oklahoma City Thunder comunicano che il veterano Kevin Ollie è stato operato con successo per un intervento di pulizia al tendine rotuleo del ginocchio destro. Ollie ha fin qui disputato 14 gare facendo registrare 2.6 punti (44% al tiro), 1.2 rimbalzi e 1.1. assist in 14.8 minuti di gioco a partita.
Sempre i Thunder comunicano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/infortuni-per-thunder-e-bulls_post-1542.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
