<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondo NBA &#187; Phoenix Suns</title>
	<atom:link href="http://www.mondonba.info/tag/phoenix-suns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondonba.info</link>
	<description>Il mondo della palla a spicchi d&#039;oltre oceano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cavs e Lakers: si allunga la serie, Suns sulla retta via</title>
		<link>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Degesai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Questi playoffs si stanno rivelando molto interessanti, soprattutto alla luce dei primi risultati di gara 3, i cui risultati si sono rivelati inaspettati.
Partiamo dai Lakers, sconfitti dai Thunder per 101 &#8211; 96. Sicuramente il pubblico amico ha aiutato Durant e compagni, che a dir la verità già allo Staples Center avevano infastidito alquanto i giallo-viola, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/cavs-e-lakers-si-allunga-la-serie-suns-sulla-retta-via_post-1823.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbosa out un mese</title>
		<link>http://www.mondonba.info/barbosa-out-un-mese_post-1653.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/barbosa-out-un-mese_post-1653.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Barbosa]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/barbosa-out-un-mese-1653.html</guid>
		<description><![CDATA[Un mese di stop per la guardia tiratrice dei Phoenix Suns Leandro Barbosa. Il giocatore si è infatti sottoposto ad un&#8217;operazione per la rimozione di una ciste dal polso della sua mano destra, quella che usa per tirare. Drenata la scorsa settimana, la ciste si è però riformata e così il giocatore dovrà sottoporsi martedì [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/barbosa-out-un-mese_post-1653.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix cede Tucker a Minnesota</title>
		<link>http://www.mondonba.info/phoenix-cede-tucker-a-minnesota_post-1613.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/phoenix-cede-tucker-a-minnesota_post-1613.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/phoenix-cede-tucker-a-minnesota-1613.html</guid>
		<description><![CDATA[Piccoli movimenti di mercato hanno riguardato Phoenix e Minnesota nella giornata del 29 dicembre 2009.
I Suns hanno spedito infatti la guardia di riserva Alando Tucker (1 milione di dollari di contratto in scadenza) a Minnesota, in cambio di Jason Hurt (1.1 milioni di dollari in scadenza), una seconda scelta al draft del 2010 e soldi.
Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/phoenix-cede-tucker-a-minnesota_post-1613.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto: settimana 6</title>
		<link>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-6_post-1589.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-6_post-1589.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Garnett]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[O.J. Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Tyreke Evans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/il-punto-settimana-6-1589.html</guid>
		<description><![CDATA[Si sta per chiudere il 2009,ma la NBA non cessa il suo ritmo estenuante e anche nel periodo natalizio ci offrirà partite di primo livello.Siamo arrivati alla settimana numero 6 ed è appena iniziata la settima,andiamo quindi ad analizzare la settimana appena trascorsa dando i consueti premi.
Squadra della settimana: per la prima volta in tutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-6_post-1589.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas torna alla vittoria</title>
		<link>http://www.mondonba.info/dallas-torna-alla-vittoria_post-1582.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/dallas-torna-alla-vittoria_post-1582.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasonkidd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/dallas-torna-alla-vittoria-1582.html</guid>
		<description><![CDATA[Dopo due sconfitte consecutive i Dallas Mavericks tornano finalmente alla vittoria. Battuti in casa i Phoenix Suns (a dire il vero un po&#8217; in crisi dopo la partenza boom: 5 sconfitte nelle ultime 10 gare) per 102 a 101.
La vittoria dei Mavs coincide con il ritorno in campo di Josh Howard e la partenza in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/dallas-torna-alla-vittoria_post-1582.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News NBA: 18 Novembre</title>
		<link>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LM10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Jameer Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Sarà una giornata da ricordare, questa, specialmente per Kobe Bryant, che a seguito della vittoria interna dei suoi Lakers sui Pistons porta a quota 100 le partite in carriera con 40 o più punti. Terzo nella storia della lega, alle spalle di Chamberlain e Jordan. Andiamo ad analizzare questa e le altre sette gare della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/news-nba-18-novembre_post-1512.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il punto: settimana 2</title>
		<link>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-2_post-1453.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-2_post-1453.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Allen Iverson]]></category>
		<category><![CDATA[eric gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar Odom]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Tyreke Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/il-punto-settimana-2.html</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; passata un altra settimana di dolce basket giocato negli Stati Uniti ed è arrivato il momento di fare il punto su questi sette giorni di partite analizzando i migliori e i peggiori della settimana numero due.
Squadra della settimana: Dovrei dare un parimerito tra Lakers e Suns,ma se proprio devo scegliere,sceglierei la squadra dell&#8217;Arizona per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/il-punto-settimana-2_post-1453.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 14 escluse</title>
		<link>http://www.mondonba.info/le-14-escluse_post-1205.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/le-14-escluse_post-1205.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 00:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/inside/le-14-escluse.html</guid>
		<description><![CDATA[Indiana Pacers: Stagione tutto sommato soddisfacente quella dei Pacers.Le fantastiche prestazioni di Granger e il supporto di tanti giovani interessanti come Hibbert,Rush e Graham hanno regalato agli occhi del pubblico di Indianapolis parecchie soddisfazioni.L&#8217;aggancio ai playoff è mancato per poco,ma da Novembre ripartirà la corsa e di sicuro ci saranno anche i Pacers.
Charlotte Bobcats: La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/le-14-escluse_post-1205.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima giornata, ultimi cambiamenti</title>
		<link>http://www.mondonba.info/ultima-giornata-ultimi-cambiamenti_post-1177.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/ultima-giornata-ultimi-cambiamenti_post-1177.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/ultima-giornata-ultimi-cambiamenti.html</guid>
		<description><![CDATA[Senza Lebron,Smith e Williams,Cleveland perde la seconda partita casalinga in stagione non raggiungendo così il record di 40-1 appartanente ai Celtics 1985-86.Una tripla di Gibson allo scadere porta la partita all&#8217;overtime.I Sixers sembrano poterla spuntare,ma sul 111-110 per gli ospiti,Andre Miller fa 0/2 dalla lunetta regalando l&#8217;opportunità di vittoria ai Cavs che però falliscono.Grazie alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/ultima-giornata-ultimi-cambiamenti_post-1177.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavs sicuri del miglior record, Denver vince la division</title>
		<link>http://www.mondonba.info/cavs-sicuri-del-miglior-record-denver-vince-la-division_post-1174.html</link>
		<comments>http://www.mondonba.info/cavs-sicuri-del-miglior-record-denver-vince-la-division_post-1174.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lipponik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regular Season]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondonba.com/regular-season/cavs-sicuri-del-miglior-record-denver-vince-la-division.html</guid>
		<description><![CDATA[Con un Lebron James da 37 punti,i Cavs battono i Pacers e conquistano matematicamente il miglior record della lega con una partita da giocare.I Pacers provano a mettere in difficoltà Cleveland,ma la coppia Williams-James è inarrestabile e arriva la vittoria 117-109.Delonte West aggiunge 20 punti,mentre per Indiana non bastano i 38 di Granger e i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mondonba.info/cavs-sicuri-del-miglior-record-denver-vince-la-division_post-1174.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
